Land Bank
The Authority has so far identified land in the following locations and is in the process of acquiring them. Efforts are also on to acquire more parcels of land nationwide.
| S/N | Location | Size of Land |
| 1 | Bwari, Abuja | 2,000 Ha |
| 2 | Makurdi, Benue State | 100 Ha |
| 3 | Tinapa, Cross River State | 129 Ha |
| 4 | Odukpani, Cross River State | 53 Ha |
| 5 | Ilorin, Kwara State | 400 Ha |
| 6 | Kebbi, Kebbi State | 150 Ha |
| 7 | Jalingo, Taraba State | 300 Ha |
| 8 | Dutse, Jigawa State | 100 Ha |
| 9 | Karu, Nasarawa State | 1,000 Ha |
| 10 | Lokoja, Kogi State | 300 Ha |
| 11 | Ado-Ekiti, Ekiti State | 200 Ha |
| 12 | Otta, Ogun State | 100 Ha |
| 13 | Oshogbo, Osun State | 60 Ha |
| 14 | Ibadan, Oyo State | 63 Ha |
| 15 | Umuahia, Abia State | 200 Ha |
| 16 | Enugu, Enugu State | 300 Ha |
| 17 | Yenogoa, Bayelsa State | 100 Ha |




